Kantar Sifo har under tre veckor kraftigt underskattat lyssningen på P4 i sin PPM-mätning.
PPM-mätningen, som genomförs med elektroniska mätare, har de senaste veckorna redovisat ovanligt låg lyssning på P4. Kanalen har vanligtvis en daglig räckvidd på över 40 procent. Men för vecka 13 uppmättes bara 33,5 procent och för vecka 14 var den dagliga räckvidden så låg som 26,6 procent.
Kantar Sifo meddelar nu att lyssnardata för P4 inte varit korrekta för veckorna 13-15.
”Detta inverkar även negativt på radio totalt och Sveriges Radio totalt. Felet är nu åtgärdat. Förhoppningsvis så kan de felaktiga lyssnartalen revideras i efterhand” skriver Kantar Sifo på sin sajt.
Radionytt publicerar nedan PPM-resultaten med de felaktiga siffrorna för P4, men återkommer med eventuella reviderade siffror.
Station | 2017-V14 | 2017-V13 | 2017-V12 | 2017-V11 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 65,1 | 67,6 | 70,2 | 72,5 |
Sveriges Radio | 47,2 | 50,9 | 53,9 | 56,9 |
Kommersiell radio | 34,8 | 35,1 | 35,6 | 34,6 |
Bauer Media | 24,5 | 23,8 | 24,8 | 24,1 |
MTG | 16,8 | 18,3 | 17,5 | 16,7 |
SR P1 | 15,6 | 13,7 | 13,4 | 13,9 |
SR P2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 2,7 |
SR P3 | 13,0 | 12,8 | 12,9 | 13,1 |
SR P4 | 26,6 | 33,5 | 38,5 | 40,4 |
Mix Megapol | 17,3 | 16,5 | 17,4 | 16,2 |
Rix FM | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 11,9 |
NRJ | 6,4 | 6,1 | 6,8 | 6,5 |
Rockklassiker | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 3,3 |
Sifforna redovisar daglig räckvidd.