I de senaste veckosiffrorna från TNS Sifo, som gäller vecka 47, når P3 och Mix Megapol sina bästa resultat för året.
P3-s dagliga räckvidd går upp till 18,1 procent (+0,6), vilket är en tiondel bättre än resultatet för vecka 22. Mix Megapol ökar till 18,5 (+0,3), vilket är på samma nivå som vecka 34.
Även P1 och P4 ökar i mätningen. P4 går från 43 till 43,7 procent, men är långt under sin högsta notering i år (46,5 procent, vecka 11). P1 stiger från 14 till 14,9 procent, men ligger klart lägre än i somras då kanalen som bäst nådde 18,4 procent.
Klicka på diagrammet för en större version.
Dagliga räckvidder
2013-43 | 2013-44 | 2013-45 | 2013-46 | 2013-47 | |
---|---|---|---|---|---|
75,4 | 74,9 | 75,8 | 76,0 | 75,9 | Radio totalt |
60,4 | 61,4 | 61,6 | 61,1 | 62,0 | Sveriges Radio totalt |
36,8 | 36,5 | 36,7 | 37,7 | 36,8 | Privat lokalradio totalt |
27,1 | 27,4 | 27,1 | 28,3 | 28,0 | SBS Radio totalt |
15,1 | 15,4 | 16,0 | 15,5 | 15,0 | MTG Radio totalt |
15,0 | 14,8 | 15,0 | 14,0 | 14,9 | P1 |
3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,5 | P2 |
17,0 | 16,8 | 16,6 | 17,5 | 18,1 | P3 |
42,6 | 43,9 | 43,9 | 43,0 | 43,7 | P4 |
17,4 | 17,8 | 17,5 | 18,2 | 18,5 | Mix Megapol |
11,7 | 11,8 | 12,4 | 12,1 | 11,9 | Rix FM |
7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,9 | 8,1 | NRJ |
4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | 4,1 | Rockklassiker |
3,3 | 3,6 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | Bandit Rock |
Marknadsandelar
2013-43 | 2013-44 | 2013-45 | 2013-46 | 2013-47 | |
---|---|---|---|---|---|
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Radio totalt |
79,0 | 79,7 | 78,8 | 78,3 | 79,3 | Sveriges Radio totalt |
21,0 | 20,3 | 21,2 | 21,7 | 20,7 | Privat lokalradio totalt |
14,1 | 13,8 | 13,7 | 14,2 | 13,8 | SBS Radio totalt |
6,9 | 6,5 | 7,4 | 7,5 | 6,9 | MTG Radio totalt |
12,5 | 12,7 | 12,5 | 11,3 | 11,8 | P1 |
2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | P2 |
10,5 | 10,7 | 10,2 | 10,6 | 10,5 | P3 |
53,9 | 53,7 | 53,5 | 54,1 | 54,2 | P4 |
8,6 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | 8,7 | Mix Megapol |
4,9 | 4,6 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | Rix FM |
2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | NRJ |
1,8 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | Rockklassiker |
1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | Bandit Rock |
Att siffrorna för MIX och RIX är höga beror på den låga konkurrensen i etern i Sverige. Länder med hög konkurrens är siffran 5% – 10% höga siffror.