Lyssnarsiffror vecka 3 2018

Station 2017-V03 2017-V02 2018-V01 2017-V52
Radio Total 71,2 71,0 63,3 65,1
Sveriges Radio 56,5 56,1 48,6 48,9
Kommersiell radio 33,5 33,7 29,9 31,3
Bauer Media 23,6 22,7 20,4 21,4
MTG 16,0 16,6 14,8 15,0
SR P1 14,1 13,2 12,6 11,6
SR P2 2,7 2,4 2,1 2,4
SR P3 12,0 12,4 9,9 10,1
SR P4 40,1 39,6 34,4 34,5
Mix Megapol 16,0 15,3 13,8 14,5
Rix FM 10,5 10,5 9,8 9,7
NRJ 5,9 5,6 5,6 5,4
Rockklassiker 3,5 2,8 2,6 2,2

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share