Lyssnarsiffror vecka 27

Station 2017-V27 2017-V26 2017-V25 2017-V24
Radio Total 70,3 70,9 68,9 73,7
Sveriges Radio 54,3 55,0 53,3 56,7
Kommersiell radio 36,0 35,0 33,4 37,8
Bauer Media 27,0 24,2 23,5 26,8
MTG 16,7 17,6 16,4 18,3
SR P1 14,5 15,7 13,8 14,3
SR P2 2,4 2,2 2,3 2,7
SR P3 12,8 13,0 13,3 14,4
SR P4 37,9 38,4 37,3 38,8
Mix Megapol 19,0 16,7 16,2 18,2
Rix FM 12,1 12,5 11,1 13,1
NRJ 7,4 6,4 5,9 6,7
Rockklassiker 3,3 3,7 2,7 3,9

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share