Lyssnarsiffror vecka 22

Station 2017-V22 2017-V21 2017-V20 2017-V19
Radio Total 73,2 73,0 72,1 72,5
Sveriges Radio 57,4 55,3 57,6 56,8
Kommersiell radio 36,5 36,7 35,1 36,4
Bauer Media 25,1 25,6 24,7 25,5
MTG 18,3 18,2 17,0 17,6
SR P1 14,3 14,0 14,5 14,5
SR P2 2,3 2,1 1,9 2,1
SR P3 14,1 14,7 14,1 14,1
SR P4 40,4 38,1 40,5 39,4
Mix Megapol 17,4 17,2 16,7 18,3
Rix FM 12,3 13,1 12,0 12,3
NRJ 6,7 7,5 7,1 6,3
Rockklassiker 2,8 3,1 2,8 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share