P4 Radio Malmöhus ökar med en procentenhet och har nu en daglig räckvidd på 25,1 procent, enligt den senaste Sifo-mätningen.
Även P1 och P3 ökar i Malmö/Lund-regionen, P1 till 13,2 procent och P3 till 10,6. Den lokala ungdomskanalen Din gata går ned från 4,1 till 3,8 procent, men är större än P3 i åldersgruppen 9-19 år. Totalt stiger lyssnandet på Sveriges Radio från 45,3 till 47,1 procent.
Det är fortfarande jämnt mellan de fyra kommersiella radiostationerna från MTG och SBS. NRJ är den här gången störst med 9,0 procent (+0,7). Rockklassiker, som ledde förra gången, går ned till 8,1 procent (-0,7). Mix Megapol och Rix FM hamnar båda på 7,6 procent.
Närradiostationen Guldkanalen ökar något till 4,5 procent. Noterbart är att Guldkanalen är populärare än de fyra PLR-stationerna bland lyssnare över 50 år.
2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | 2010-1 | 2010-2 | 2010-3 | 2010-4 | 2011-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,1 | 72,2 | 71,6 | 73,3 | 73,9 | 73,0 | 70,8 | 70,5 | 71,1 | Radio totalt |
47,7 | 48,3 | 46,4 | 46,5 | 46,5 | 45,5 | 44,0 | 45,3 | 47,1 | Sveriges Radio totalt |
25,9 | 25,3 | 25,9 | 27,9 | 28,7 | 28,9 | 28,0 | 26,4 | 26,2 | Privat lokalradio totalt |
4,8 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 6,6 | 6,5 | 7,1 | 6,9 | Närradio totalt |
11,4 | 11,3 | 10,8 | 11,7 | 12,7 | 13,0 | 12,3 | 12,1 | 13,2 | SR P1 |
1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | SR P2 |
10,7 | 11,3 | 9,9 | 9,1 | 9,8 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 10,6 | SR P3 |
25,3 | 25,7 | 25,0 | 25,0 | 24,7 | 23,0 | 22,0 | 24,1 | 25,1 | SR P4 Radio Malmöhus |
4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | Din Gata 100,6 |
4,2 | 4,2 | - | - | - | - | The Voice of Hiphop & RnB 106,1 | |||
6,3 | 8,1 | 8,4 | 9,1 | 9,6 | 8,8 | 8,1 | 106,1 Rockklassiker Malmö | ||
9,1 | 10,8 | 9,6 | 8,8 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 7,6 | 7,6 | Mix Megapol 107,0 |
6,7 | 5,8 | 6,5 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 8,3 | 9,0 | NRJ 105,2 |
9,2 | 9,7 | 9,1 | 9,2 | 8,6 | 7,3 | 7,7 | 8,4 | 7,6 | 106,7 Rix FM |
0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | Fun Radio 95,3 Skåne |
2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 4,5 | Guldkanalen 102,6 Malmö/Lund |
Pingback: Tweets that mention Sveriges Radio växer i Malmö - RADIONYTT.SE -- Topsy.com