Radiolyssnandet har gått ned det senaste året i de tre storstadsområdena, visar de senaste lokala radiomätningarna från TNS-Sifo.
I Stockholm lyssnar 61,3 procent på radio en genomsnittlig dag. Det är 2,3 procentenheter mindre än för ett år sedan. Lägst är lyssnandet i åldersgruppen 20-34 år, i vilken bara 48,8 procent lyssnar.
I Göteborg har radion gått ned med 2 procentenheter till 65,1 procent och i Malmö/Lund med så mycket som 5,3 procentenheter till 64,1 procent.
Nedgången har främst drabbat reklamradion. I Stockholm har radioformen gått ned med 3,7 procent till 23,9 procent. I Malmö/Lund är nedgången 2,7 procentenheter, medan reklamradion i Göteborg bara har backat med 0,8 procentenhet.
P4-kanalerna minskar i de tre storstäderna: P4 Stockholm med 1,3 till 17,6 procent, P4 Göteborg med 1,9 till 21,7 procent och P4 Malmöhus med 1,4 till 19,7 procent. I Stockholm är det den lägsta P4-siffran sedan P4 och P5 slogs ihop 2007.
P1 fortsätter uppåt i Stockholm och når nu 17,2 procent, vilket är endast 0,4 procentenhet mindre än P4. Exakt samma nivå nådde kanalen 2009. Men för att hitta en högre siffra får man gå tillbaka till en enstaka mätning 1994 då P1 hade 18,7 procent.
P3 tappar stort i sitt tidigare fäste Göteborg, där lyssningen har gått ned med 3,1 procentenheter till 11,4 procent. I Stockholm går kanalen ned med 1,2 till 8,2 procent och i Malmö/Lund med 0,8 till 10,7 procent.
Mix Megapol behåller ställningen som den största kommersiella radiostationen i Stockholm med ett stabilt lyssnande på 6,4 procent – en tiondel mindre än för ett år sedan. Tvåan Rix FM är kvar på exakt samma siffra: 5,4 procent. De största förändringarna på reklamradiomarknaden i Stockholm är att The Voice har tappat 1,3 procentenhet till 2,4 procent på ett år – det sämsta resultatet sedan starten 2004 – och att Vinyl 107 har gått ned med 0,9 till 2,7 procent.
I Göteborg har Bandit återhämtat sig med en uppgång med 1,4 procentenhet till 3,5 procent. Mix Megapol har ledningen även här med 11,7 procent, efter en ökning med två tiondelar. NRJ är med 6,3 procent (-1,5) något större än Rix FM (-0,2).
Den största reklamradiostationen i Malmö/Lund är NRJ, som dock har tappat 1,4 procentenhet det senaste året. Rix FM och Rockklassiker har båda 5,1 procent. Mix Megapol, som lade ned sina lokala sändningar för två år sedan, har minskat med 2,8 till 4,3 procent.
Stockholm
2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | 2010-1 | 2010-2 | 2010-3 | 2010-4 | 2011-1 | 2011-2 | 2011-3 | 2011-4 | 2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | 2012-4 | 2013-1 | 2013-2 | 2013-3 | 2013-4 | 2014-1 | 2014-2 | 2014-3 | 2014-4 | 2015-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,1 | 71,3 | 71,7 | 72,8 | 72,0 | 71,1 | 70,6 | 70,0 | 68,9 | 67,2 | 65,3 | 66,0 | 66,8 | 66,9 | 66,7 | 66,4 | 65,5 | 65,6 | 65,2 | 64,8 | 64,6 | 63,0 | 62,6 | 62,2 | 61,3 | Radio totalt |
38,4 | 38,5 | 40,0 | 41,8 | 41,8 | 41,1 | 40,5 | 40,6 | 42,1 | 42,1 | 40,4 | 41,1 | 41,7 | 41,0 | 40,6 | 41,1 | 41,5 | 41,9 | 42,3 | 42,2 | 41,6 | 41,3 | 41,2 | 41,1 | 40,8 | Sveriges Radio totalt |
36,8 | 36,7 | 36,6 | 36,3 | 35,5 | 35,2 | 35,0 | 33,9 | 31,7 | 30,8 | 29,7 | 29,4 | 29,5 | 29,9 | 30,6 | 30,0 | 29,1 | 28,7 | 27,8 | 27,6 | 27,6 | 26,0 | 25,0 | 24,3 | 23,9 | Privat lokalradio totalt |
2,4 | 2,3 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | Närradio totalt |
15,0 | 14,5 | 15,7 | 17,2 | 16,9 | 16,6 | 15,7 | 16,2 | 16,4 | 15,9 | 16,1 | 16,6 | 17,0 | 16,3 | 15,7 | 15,9 | 16,2 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 16,2 | 16,4 | 16,8 | 17,0 | 17,2 | SR P1 |
2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | SR P2 |
6,9 | 7,2 | 8,8 | 8,9 | 7,7 | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8,7 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 9,7 | 9,4 | 8,7 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | SR P3 |
19,9 | 19,5 | 18,6 | 19,2 | 20,8 | 21,3 | 20,5 | 19,6 | 20,5 | 20,6 | 18,8 | 19,4 | 20,2 | 19,5 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,0 | 18,9 | 18,6 | 18,9 | 19,1 | 18,9 | 18,6 | 17,6 | SR P4 Radio Stockholm 103,3 |
0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | SR Metropol 93,8 |
0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | SR P6 Stockholm International |
- | - | - | - | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | – | – | – | Radio 1 | |||||||
2,3 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | - | - | - | - | - | Star FM 101,9 | ||||||||||
7,0 | 7,3 | 7,0 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | Mix Megapol 104,3 |
6,9 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 5,9 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | Lugna Favoriter 104,7 |
3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,4 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | NRJ 105,1 |
9,2 | 9,2 | 8,2 | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 7,1 | 6,0 | 5,6 | 5,5 | 6,2 | 6,6 | 6,4 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 105,5 Rix FM |
6,2 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | The Voice 105,9 |
5,1 | 5,2 | 5,5 | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 5,7 | 4,8 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | Bandit Rock 106-3 |
3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 3,7 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 106,7 Rockklassiker |
3,8 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 2,7 | Vinyl 107 |
2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | – | – | – | Radio 107,5 | |
1,1 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | - | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 103,9 Rix FM, Södertälje |
- | - | - | - | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | – | – | – | Mix Megapol 100,8 Södertälje | ||||
- | - | - | - | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | Skärgårdsradion 90,2 | |||||||||
0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | - | Favorit 103,9/100,3 Stockholm/Södertälje |
Göteborg
2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | 2010-1 | 2010-2 | 2010-3 | 2010-4 | 2011-1 | 2011-2 | 2011-3 | 2011-4 | 2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | 2012-4 | 2013-1 | 2013-2 | 2013-3 | 2013-4 | 2014-1 | 2014-2 | 2014-3 | 2014-4 | 2015-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74,5 | 73,5 | 72,5 | 74,2 | 74,4 | 73,5 | 72,2 | 70,7 | 70,3 | 71,0 | 69,4 | 68,1 | 69,6 | 70,8 | 70,1 | 69,8 | 69,3 | 68,5 | 67,2 | 67,4 | 67,1 | 67,6 | 66,4 | 65,7 | 65,1 | Radio totalt |
46,9 | 46,5 | 44,5 | 45,6 | 47,1 | 46,5 | 45,9 | 46,4 | 45,0 | 45,2 | 45,5 | 44,7 | 45,8 | 46,6 | 46,6 | 46,9 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 48,6 | 48,4 | 48,4 | 47,0 | 45,8 | 45,0 | Sveriges Radio totalt |
34,7 | 32,2 | 31,9 | 33,5 | 32,0 | 31,0 | 30,6 | 29,5 | 30,3 | 30,2 | 28,6 | 28,2 | 27,9 | 28,3 | 28,0 | 27,6 | 26,9 | 26,1 | 24,6 | 23,6 | 23,4 | 23,3 | 23,1 | 23,3 | 22,6 | Privat lokalradio totalt |
2,5 | 2,3 | 3,0 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | Närradio totalt |
14,0 | 14,3 | 14,1 | 14,4 | 15,1 | 14,7 | 14,4 | 14,8 | 14,1 | 13,6 | 14,1 | 15,1 | 15,5 | 14,9 | 14,7 | 15,4 | 15,8 | 15,5 | 15,7 | 15,8 | 16,0 | 16,2 | 15,9 | 15,7 | 15,7 | SR P1 |
2,2 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | SR P2 |
12,3 | 12,2 | 11,4 | 11,5 | 10,8 | 10,3 | 11,3 | 10,6 | 9,8 | 11,1 | 10,5 | 10,1 | 10,6 | 11,9 | 12,9 | 12,7 | 11,7 | 12,3 | 12,1 | 13,5 | 14,5 | 13,8 | 13,3 | 12,3 | 11,4 | SR P3 |
26,1 | 25,8 | 24,8 | 25,4 | 26,8 | 26,5 | 25,0 | 25,3 | 25,2 | 25,9 | 25,6 | 23,2 | 24,2 | 25,1 | 24,3 | 24,0 | 24,7 | 24,6 | 24,2 | 24,2 | 23,6 | 24,0 | 23,1 | 22,3 | 21,7 | SR P4 Radio Göteborg |
14,8 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 15,4 | 15,6 | 15,4 | 14,0 | 14,3 | 12,3 | 8,2 | 6,7 | 5,1 | 4,3 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,1 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | Bandit Rock 104-8 Göteborg |
- | - | - | - | - | - | Lugna Favoriter 104,8 Göteborg | |||||||||||||||||||
5,1 | 4,8 | 5,1 | 6,1 | 6,6 | 6,7 | 7,6 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,9 | 8,5 | 7,8 | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,7 | 7,8 | 7,6 | 6,7 | 6,6 | 6,3 | NRJ 105,3 Göteborg |
9,7 | 8,1 | 8,3 | 8,8 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,7 | 8,9 | 8,1 | 7,2 | 7,1 | 7,8 | 7,7 | 7,0 | 7,0 | 7,4 | 6,9 | 6,7 | 6,1 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 105,9 Rix FM Göteborg |
8,0 | 6,4 | 6,0 | 7,0 | 6,6 | 5,8 | 5,7 | 6,1 | 6,6 | 7,8 | 10,1 | 11,5 | 11,8 | 12,5 | 13,0 | 12,8 | 12,6 | 12,2 | 11,7 | 11,2 | 11,5 | 11,8 | 11,7 | 12,6 | 11,7 | Mix Megapol 107,3 Göteborg |
- | - | 4,6 | 3,6 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | – | – | 107,8 Rockklassiker Göteborg | ||
5,5 | 5,2 | - | - | - | - | The Voice of Hiphop & RnB |
Malmö/Lund
2009-1 | 2009-2 | 2009-3 | 2009-4 | 2010-1 | 2010-2 | 2010-3 | 2010-4 | 2011-1 | 2011-2 | 2011-3 | 2011-4 | 2012-1 | 2012-2 | 2012-3 | 2012-4 | 2013-1 | 2013-2 | 2013-3 | 2013-4 | 2014-1 | 2014-2 | 2014-3 | 2014-4 | 2015-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,1 | 72,2 | 71,6 | 73,3 | 73,9 | 73,0 | 70,8 | 70,5 | 71,1 | 70,9 | 71,7 | 70,6 | 68,2 | 68,0 | 67,6 | 67,9 | 68,4 | 69,1 | 69,9 | 69,9 | 69,6 | 68,2 | 66,6 | 65,1 | 64,3 | Radio totalt |
47,7 | 48,3 | 46,4 | 46,5 | 46,5 | 45,5 | 44,0 | 45,3 | 47,1 | 45,4 | 44,1 | 43,6 | 43,7 | 43,4 | 42,8 | 43,0 | 43,9 | 45,1 | 45,6 | 46,3 | 46,6 | 45,8 | 45,7 | 44,8 | 44,3 | Sveriges Radio totalt |
25,9 | 25,3 | 25,9 | 27,9 | 28,7 | 28,9 | 28,0 | 26,4 | 26,2 | 26,8 | 28,1 | 26,7 | 23,1 | 23,9 | 26,0 | 25,8 | 25,2 | 24,7 | 23,6 | 22,1 | 21,9 | 20,7 | 20,1 | 20,0 | 19,2 | Privat lokalradio totalt |
4,8 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 6,6 | 6,5 | 7,1 | 6,9 | 7,6 | 8,9 | 7,9 | 6,9 | 6,5 | 7,5 | 7,7 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 9,4 | 9,3 | 8,8 | 8,7 | 7,6 | 6,9 | Närradio totalt |
11,4 | 11,3 | 10,8 | 11,7 | 12,7 | 13,0 | 12,3 | 12,1 | 13,2 | 12,7 | 11,7 | 12,6 | 13,8 | 12,6 | 12,0 | 12,1 | 12,7 | 13,0 | 13,3 | 14,1 | 14,4 | 14,9 | 14,2 | 13,7 | 13,8 | SR P1 |
1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | SR P2 |
10,7 | 11,3 | 9,9 | 9,1 | 9,8 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 10,6 | 10,0 | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 9,7 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,5 | 11,1 | 11,4 | 11,2 | 10,7 | SR P3 |
25,3 | 25,7 | 25,0 | 25,0 | 24,7 | 23,0 | 22,0 | 24,1 | 25,1 | 23,3 | 23,1 | 22,2 | 20,7 | 20,3 | 19,9 | 20,4 | 21,8 | 21,6 | 22,0 | 21,9 | 21,1 | 20,6 | 20,4 | 20,1 | 19,7 | SR P4 Radio Malmöhus |
4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 2,7 | 3,4 | 4,8 | 4,1 | 3,8 | 3,0 | 3,9 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | Din Gata 100,6 |
4,2 | 4,2 | - | - | - | - | The Voice of Hiphop & RnB 106,1 | |||||||||||||||||||
6,3 | 8,1 | 8,4 | 9,1 | 9,6 | 8,8 | 8,1 | 8,1 | 7,3 | 6,7 | 6,4 | 5,9 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 5,6 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,1 | 106,1 Rockklassiker Malmö | ||
9,1 | 10,8 | 9,6 | 8,8 | 9,3 | 8,8 | 8,6 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 7,4 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 6,4 | 6,5 | 7,1 | 5,9 | 6,2 | 5,2 | 4,3 | Mix Megapol 107,0 |
6,7 | 5,8 | 6,5 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 8,3 | 9,0 | 9,6 | 9,7 | 9,0 | 7,7 | 7,7 | 8,9 | 8,6 | 8,1 | 8,1 | 7,6 | 7,0 | 7,6 | 7,0 | 6,2 | 6,6 | 6,2 | NRJ 105,2 |
9,2 | 9,7 | 9,1 | 9,2 | 8,6 | 7,3 | 7,7 | 8,4 | 7,6 | 6,8 | 6,9 | 6,4 | 5,4 | 6,7 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 106,7 Rix FM |
0,7 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | Fun Radio 95,3 Skåne | |||||
2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 3,6 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 5,9 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | Guldkanalen 102,6 Malmö/Lund |
- | - | - | - | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | Bandit Rock Malmö 95-9 |