PPM vecka 5

siforackvidd1405

Station 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04 2014-05
Radio Total 68,4% 72,4% 73,9% 74,8% 74,3%
Privat lokalradio Total 30,0% 32,8% 35,1% 34,8% 35,9%
SR Radio Total 54,4% 58,3% 58,6% 60,4% 58,9%
SBS Radio Total 22,2% 24,2% 26,0% 25,1% 27,1%
MTG Radio Total 12,7% 14,5% 14,8% 15,9% 15,2%
P1 12,3% 13,9% 14,1% 14,6% 14,2%
P2 3,1% 3,1% 2,9% 3,0% 2,9%
P3 13,2% 15,2% 15,3% 15,6% 14,8%
P4 38,6% 41,4% 42,3% 42,9% 42,7%
Mix Megapol 14,1% 15,7% 17,5% 17,5% 18,4%
RIX FM 9,8% 11,9% 11,6% 12,5% 11,9%
NRJ 7,1% 7,5% 8,0% 7,2% 8,5%
Rockklassiker 2,7% 2,8% 2,7% 2,6% 3,1%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share