Station | 2013-52 | 2014-01 | 2014-02 | 2014-03 | 2014-04 |
Radio Total | 69,2% | 68,4% | 72,4% | 73,9% | 74,8% |
Privat lokalradio Total | 32,1% | 30,0% | 32,8% | 35,1% | 34,8% |
SR Radio Total | 53,0% | 54,4% | 58,3% | 58,6% | 60,4% |
SBS Radio Total | 25,4% | 22,2% | 24,2% | 26,0% | 25,1% |
MTG Radio Total | 12,2% | 12,7% | 14,5% | 14,8% | 15,9% |
P1 | 12,0% | 12,3% | 13,9% | 14,1% | 14,6% |
P2 | 3,4% | 3,1% | 3,1% | 2,9% | 3,0% |
P3 | 13,0% | 13,2% | 15,2% | 15,3% | 15,6% |
P4 | 38,1% | 38,6% | 41,4% | 42,3% | 42,9% |
Mix Megapol | 17,5% | 14,1% | 15,7% | 17,5% | 17,5% |
RIX FM | 9,3% | 9,8% | 11,9% | 11,6% | 12,5% |
NRJ | 7,7% | 7,1% | 7,5% | 8,0% | 7,2% |
Rockklassiker | 3,0% | 2,7% | 2,8% | 2,7% | 2,6% |
PPM vecka 4
3 februari 2014 17:29Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share