Station | 2013-50 | 2013-51 | 2013-52 | 2014-01 | 2014-02 |
Radio Total | 76,9% | 77,1% | 69,2% | 68,4% | 72,4% |
Privat lokalradio Total | 35,3% | 39,2% | 32,1% | 30,0% | 32,8% |
SR Radio Total | 62,9% | 61,1% | 53,0% | 54,4% | 58,3% |
SBS Radio Total | 26,2% | 30,2% | 25,4% | 22,2% | 24,2% |
MTG Radio Total | 14,9% | 16,2% | 12,2% | 12,7% | 14,5% |
P1 | 13,1% | 14,1% | 12,0% | 12,3% | 13,9% |
P2 | 3,1% | 3,0% | 3,4% | 3,1% | 3,1% |
P3 | 22,4% | 17,3% | 13,0% | 13,2% | 15,2% |
P4 | 41,7% | 42,7% | 38,1% | 38,6% | 41,4% |
Mix Megapol | 16,5% | 20,1% | 17,5% | 14,1% | 15,7% |
RIX FM | 11,5% | 12,7% | 9,3% | 9,8% | 11,9% |
NRJ | 7,0% | 8,3% | 7,7% | 7,1% | 7,5% |
Rockklassiker | 4,4% | 4,3% | 3,0% | 2,7% | 2,8% |
PPM vecka 2
20 januari 2014 12:08Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share