Station | 2014-15 | 2014-16 | 2014-17 | 2014-18 | 2014-19 |
Radio Total | 74,2% | 72,4% | 72,7% | 71,0% | 72,4% |
Privat lokalradio Total | 36,7% | 35,3% | 35,9% | 34,7% | 35,0% |
SR Radio Total | 58,4% | 56,5% | 57,7% | 55,6% | 58,3% |
SBS Radio Total | 27,8% | 26,9% | 27,0% | 26,4% | 26,5% |
MTG Radio Total | 15,2% | 14,8% | 14,4% | 14,1% | 13,5% |
P1 | 14,2% | 12,9% | 13,7% | 13,1% | 13,6% |
P2 | 2,4% | 2,0% | 2,8% | 2,4% | 2,6% |
P3 | 14,3% | 14,7% | 14,2% | 14,6% | 15,8% |
P4 | 42,6% | 41,2% | 41,7% | 40,0% | 41,9% |
Mix Megapol | 18,8% | 18,4% | 17,7% | 16,9% | 16,7% |
RIX FM | 12,3% | 11,6% | 11,6% | 11,2% | 10,6% |
NRJ | 8,5% | 7,9% | 8,4% | 8,6% | 8,3% |
Rockklassiker | 3,4% | 3,3% | 3,4% | 3,4% | 3,5% |
PPM vecka 19
19 maj 2014 15:01Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share