Station | 2014-07 | 2014-08 | 2014-09 | 2014-10 | 2014-11 |
Radio Total | 74,4% | 73,8% | 74,2% | 74,2% | 73,5% |
Privat lokalradio Total | 32,5% | 30,5% | 35,1% | 35,6% | 35,7% |
SR Radio Total | 60,9% | 62,3% | 58,8% | 58,9% | 58,7% |
SBS Radio Total | 24,7% | 22,2% | 25,4% | 26,1% | 26,1% |
MTG Radio Total | 13,5% | 13,0% | 15,5% | 15,4% | 15,6% |
P1 | 13,9% | 12,9% | 14,2% | 14,0% | 14,0% |
P2 | 2,6% | 2,4% | 2,7% | 2,6% | 2,4% |
P3 | 13,9% | 13,1% | 15,2% | 15,1% | 14,7% |
P4 | 46,6% | 49,5% | 42,8% | 42,6% | 42,6% |
Mix Megapol | 17,2% | 14,9% | 16,3% | 16,8% | 16,6% |
RIX FM | 10,7% | 9,9% | 12,2% | 12,2% | 12,5% |
NRJ | 7,2% | 7,3% | 8,6% | 8,7% | 9,0% |
Rockklassiker | 2,8% | 2,2% | 2,7% | 2,8% | 2,9% |
PPM vecka 11
26 mars 2014 14:18Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share