Station | 2014-06 | 2014-07 | 2014-08 | 2014-09 | 2014-10 |
Radio Total | 74,1% | 74,4% | 73,8% | 74,2% | 74,2% |
Privat lokalradio Total | 35,4% | 32,5% | 30,5% | 35,1% | 35,6% |
SR Radio Total | 59,0% | 60,9% | 62,3% | 58,8% | 58,9% |
SBS Radio Total | 26,7% | 24,7% | 22,2% | 25,4% | 26,1% |
MTG Radio Total | 14,7% | 13,5% | 13,0% | 15,5% | 15,4% |
P1 | 13,7% | 13,9% | 12,9% | 14,2% | 14,0% |
P2 | 2,3% | 2,6% | 2,4% | 2,7% | 2,6% |
P3 | 15,1% | 13,9% | 13,1% | 15,2% | 15,1% |
P4 | 42,8% | 46,6% | 49,5% | 42,8% | 42,6% |
Mix Megapol | 18,6% | 17,2% | 14,9% | 16,3% | 16,8% |
RIX FM | 11,3% | 10,7% | 9,9% | 12,2% | 12,2% |
NRJ | 8,5% | 7,2% | 7,3% | 8,6% | 8,7% |
Rockklassiker | 2,6% | 2,8% | 2,2% | 2,7% | 2,8% |
PPM vecka 10
17 mars 2014 20:23Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share