För första gången sedan 2011 är Rix FM större än Mix Megapol i en rikstäckande lyssnarmätning.
Rix FM nådde förra veckan 13,8 procent av befolkningen, medan Mix Megapol nådde 13,7 procent. Under vecka 35 förra året låg båda kanalerna på 13,6 procent, men Mix Megapol har sedan dess varit större i Kantar Sifos PPM-mätning.
En anledning till att Rix FM och Mix Megapol nu är lika stora är att stationerna sedan 1 augusti har tillgång till varsitt nationellt tillstånd för kommersiell radio. Tidigare har Mix Megapol haft betydligt fler frekvenser än Rix FM.
Station | 2019-V05 | 2019-V04 | 2019-V03 | 2019-V02 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 72,2 | 71,7 | 71,9 | 70,2 |
Sveriges Radio | 53,1 | 53,3 | 53,3 | 52,1 |
Kommersiell radio | 39,5 | 38,0 | 37,9 | 37,0 |
Bauer Media | 25,6 | 24,7 | 24,6 | 24,1 |
Nordic Entertainment | 22,2 | 21,1 | 21,6 | 20,8 |
SR P1 | 14,5 | 14,7 | 15,2 | 14,7 |
SR P2 totalt | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 |
SR P3 | 9,4 | 8,7 | 9,0 | 9,1 |
SR P4 | 39,3 | 39,7 | 39,8 | 38,0 |
Mix Megapol | 13,7 | 14,4 | 14,3 | 14,5 |
Rix FM | 13,8 | 13,0 | 13,9 | 13,0 |
NRJ | 8,7 | 8,1 | 8,0 | 7,2 |
Star FM | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 6,3 |
Rockklassiker | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,0 |
Sifforna redovisar daglig räckvidd.