Fler amerikaner lyssnar på nyhets- och talradio, visar Nielsen Audios siffror för januari.
I alla de största städerna märks ett ökat intresse för nyheter och talradio, vilket förklaras med den politiska situationen efter presidentvalet. Utvecklingen har bland annat gynnat CBS Radios nyhetsstationer och public service-kanalerna.
Här är nyhets- och talstationerna i de fyra största städerna med mer än en procent av lyssnandet. Inom parantes förändringen sedan december.
New York
Station | 2017-01 | +/- |
---|---|---|
WINS-AM | 4,4 | +0,8 |
WCBS-AM | 2,7 | +0,3 |
WNYC-FM* | 2,7 | +0,3 |
WOR-AM | 1,8 | +0,3 |
WABC-AM | 1,4 | +0,2 |
Los Angeles
Station | 2017-01 | +/- |
---|---|---|
KNX-AM | 3,7 | +1,0 |
KFI-AM | 3,5 | +0,4 |
KPCC-FM* | 2,0 | +0,5 |
KRLA-AM | 1,1 | +0,3 |
Chicago
Station | 2017-01 | +/- |
---|---|---|
WBBM-AM | 6,3 | +0,2 |
WGN-AM | 4,0 | +0,3 |
WBEZ-FM* | 2,5 | +0,5 |
WLS-AM | 2,0 | +0,4 |
San Franscisco
Station | 2017-01 | +/- |
---|---|---|
KQED-FM* | 7,3 | +0,9 |
KCBS-AM | 6,7 | +0,8 |
KSFO-AM | 2,8 | +0,6 |
KGO-AM | 2,1 | +0,3 |
KALW-FM* | 1,9 | +0,5 |
* public service-radio