För första gången någonsin har NRJ fler lyssnare än P3 i Kantar Sifos PPM-mätning.
Förra veckan hade NRJ en daglig räckvidd på 9,4 procent – två tiondelar mer än P3. Jämfört med för ett år sedan har NRJ ökat med 2,4 procentenheter, medan P3 har minskat med 2,5.
En stor anledning till att NRJ har fått fler lyssnare är givetvis att stationen sedan 1 augusti förra året har tillgång till ett av tre nationella tillstånd för kommersiell radio, Men Richard Mazeret, som är VD för NRJ i Sverige, pekar även på programinnehållet.
”Det är en milstolpe och så klart väldigt glädjande. Vi har nu ett bra team på plats och NRJ låter bättre än någonsin tycker jag. Det visar även att distribution har varit hämmande i 25 år för NRJ och kommersiell radio. Trots att P3 och public service-stationerna fortfarande idag har en överlägsen budget och distributionsfördel med fler och starkare sändare så växer NRJ, vilket är fantastiskt roligt” säger Richard Mazeret.
Station | 2019-V11 | 2019-V10 | 2019-V09 | 2019-V08 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 71,2 | 69,9 | 71,0 | 71,4 |
Sveriges Radio | 51,0 | 50,8 | 52,2 | 52,6 |
Kommersiell radio | 38,9 | 37,7 | 37,9 | 37,6 |
Bauer Media | 27,0 | 25,1 | 25,8 | 24,8 |
Nordic Entertainment | 21,0 | 20,9 | 21,0 | 21,5 |
SR P1 | 14,6 | 14,5 | 14,5 | 14,6 |
SR P2 totalt | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
SR P3 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 9,0 |
SR P4 | 36,8 | 37,1 | 38,8 | 38,6 |
Mix Megapol | 15,4 | 14,3 | 14,8 | 13,6 |
Rix FM | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,8 |
NRJ | 9,4 | 8,0 | 8,2 | 8,2 |
Star FM | 7,5 | 7,1 | 7,5 | 7,3 |
Rockklassiker | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
Sifforna redovisar daglig räckvidd.