Lyssnarsiffror vecka 9 2019

Station 2019-V09 2019-V08 2019-V07 2019-V06
Radio Total 71,0 71,4 71,6 72,1
Sveriges Radio 52,2 52,6 52,3 53,5
Kommersiell radio 37,9 37,6 38,2 38,6
Bauer Media 25,8 24,8 25,3 25,0
Nordic Entertainment 21,0 21,5 21,0 21,5
SR P1 14,5 14,6 14,7 15,0
SR P2 totalt 2,2 2,4 2,4 2,1
SR P3 8,8 9,0 9,4 9,3
SR P4 38,8 38,6 38,1 39,1
Mix Megapol 14,8 13,6 14,0 13,2
Rix FM 12,5 12,8 13,1 13,0
NRJ 8,2 8,2 9,0 8,7
Star FM 7,5 7,3 6,8 7,1
Rockklassiker 3,8 3,7 3,5 3,8

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share