Station | 2016-04 | 2016-05 | 2016-06 | 2016-07 | 2016-08 |
Radio Total | 72,8% | 73,9% | 73,4% | 72,3% | 72,6% |
Privat lokalradio Total | 34,8% | 36,8% | 35,4% | 35,6% | 35,5% |
SR Radio Total | 58,6% | 57,5% | 58,8% | 56,9% | 57,6% |
Bauer Media Total | 25,6% | 27,2% | 26,5% | 25,8% | 25,6% |
MTG Radio Total | 15,5% | 16,1% | 15,0% | 15,9% | 15,7% |
P1 | 14,5% | 14,0% | 14,4% | 14,2% | 13,4% |
P2 | 2,2% | 2,2% | 2,7% | 2,4% | 2,0% |
P3 | 16,6% | 16,3% | 16,3% | 15,6% | 15,9% |
P4 | 40,9% | 39,3% | 40,5% | 39,5% | 40,9% |
Mix Megapol | 15,8% | 17,6% | 16,5% | 16,3% | 15,6% |
RIX FM | 11,6% | 11,7% | 11,0% | 12,1% | 11,5% |
NRJ | 9,0% | 8,7% | 8,6% | 8,7% | 9,0% |
Rockklassiker | 3,5% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 4,0% |
Lyssnarsiffror vecka 8
7 mars 2016 20:24Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share