Station | 2015-04 | 2015-05 | 2015-06 | 2015-07 | 2015-08 |
Radio Total | 72,7% | 74,1% | 73,8% | 73,2% | 74,1% |
Privat lokalradio Total | 34,3% | 34,0% | 35,3% | 34,5% | 36,0% |
SR Radio Total | 58,1% | 60,6% | 59,1% | 58,8% | 59,2% |
SBS Radio Total | 24,3% | 24,9% | 26,0% | 25,9% | 26,2% |
MTG Radio Total | 15,2% | 14,6% | 14,9% | 14,0% | 15,3% |
P1 | 15,6% | 16,2% | 15,2% | 14,9% | 15,2% |
P2 | 1,6% | 1,8% | 2,3% | 2,2% | 2,2% |
P3 | 13,6% | 16,0% | 15,8% | 15,3% | 16,6% |
P4 | 40,5% | 41,7% | 41,1% | 41,7% | 40,8% |
Mix Megapol | 15,6% | 16,0% | 16,9% | 17,0% | 16,9% |
RIX FM | 12,2% | 11,7% | 11,6% | 11,1% | 11,5% |
NRJ | 7,7% | 8,3% | 8,9% | 8,7% | 8,9% |
Rockklassiker | 3,1% | 3,1% | 2,8% | 2,6% | 3,1% |
Lyssnarsiffror vecka 8
3 mars 2015 12:29Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share