Lyssnarsiffror vecka 6 2019

Station 2019-V06 2019-V05 2019-V04 2019-V03
Radio Total 72,1 72,2 71,7 71,9
Sveriges Radio 53,5 53,1 53,3 53,3
Kommersiell radio 38,6 39,5 38,0 37,9
Bauer Media 25,0 25,6 24,7 24,6
Nordic Entertainment 21,5 22,2 21,1 21,6
SR P1 15,0 14,5 14,7 15,2
SR P2 totalt 2,1 2,3 2,4 2,1
SR P3 9,3 9,4 8,7 9,0
SR P4 39,1 39,3 39,7 39,8
Mix Megapol 13,2 13,7 14,4 14,3
Rix FM 13,0 13,8 13,0 13,9
NRJ 8,7 8,7 8,1 8,0
Star FM 7,1 7,2 6,7 6,8
Rockklassiker 3,8 3,5 3,4 3,7

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share