Station | 2015-02 | 2015-03 | 2015-04 | 2015-05 | 2015-06 |
Radio Total | 71,0% | 74,4% | 72,7% | 74,1% | 73,8% |
Privat lokalradio Total | 31,9% | 35,1% | 34,3% | 34,0% | 35,3% |
SR Radio Total | 58,1% | 60,5% | 58,1% | 60,6% | 59,1% |
SBS Radio Total | 23,1% | 25,3% | 24,3% | 24,9% | 26,0% |
MTG Radio Total | 13,5% | 15,3% | 15,2% | 14,6% | 14,9% |
P1 | 15,2% | 15,9% | 15,6% | 16,2% | 15,2% |
P2 | 2,2% | 1,9% | 1,6% | 1,8% | 2,3% |
P3 | 16,0% | 17,0% | 13,6% | 16,0% | 15,8% |
P4 | 39,0% | 41,6% | 40,5% | 41,7% | 41,1% |
Mix Megapol | 15,5% | 15,9% | 15,6% | 16,0% | 16,9% |
RIX FM | 10,8% | 12,1% | 12,2% | 11,7% | 11,6% |
NRJ | 7,5% | 7,9% | 7,7% | 8,3% | 8,9% |
Rockklassiker | 2,9% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 2,8% |
Lyssnarsiffror vecka 6
16 februari 2015 16:55Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share