Lyssnarsiffror vecka 52 2018

Station 2018-V52 2018-V51 2018-V50 2018-V49
Radio Total 65,0 73,1 72,8 72,6
Sveriges Radio 47,0 53,9 54,3 52,7
Kommersiell radio 32,9 40,4 38,8 39,9
Bauer Media 22,2 28,9 27,4 28,7
Nordic Entertainment 17,0 20,8 19,9 20,5
SR P1 11,8 14,1 14,5 14,3
SR P2 totalt 2,7 2,3 2,4 2,2
SR P3 7,9 9,6 12,6 9,9
SR P4 34,6 39,8 37,9 38,9
Mix Megapol 13,4 18,4 16,9 16,8
Rix FM 11,4 13,4 12,5 13,0
NRJ 6,9 8,7 8,0 8,7
Star FM 5,4 6,8 6,3 6,8
Rockklassiker 2,7 3,4 3,7 4,0

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share