Lyssnarsiffror vecka 52

Station 2016-V52 2016-V51 2016-V50 2016-V49
Radio Total 69,1 72,9 74,9 73,8
Sveriges Radio 53,4 56,6 59,1 57,7
Kommersiell radio 33,1 37,0 36,2 36,9
Bauer Media 23,4 26,1 24,0 24,4
MTG 15,9 18,3 19,2 19,0
SR P1 12,2 12,6 13,6 14,2
SR P2 2,3 2,5 2,3 2,4
SR P3 12,6 14,6 18,7 14,9
SR P4 38,5 40,7 39,2 41,1
Mix Megapol 15,6 18,5 16,2 16,0
Rix FM 10,8 11,6 12,3 12,5
NRJ 6,4 7,1 6,3 7,3
Rockklassiker 2,9 2,4 3,1 2,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share