Lyssnarsiffror vecka 51

Station 2017-V51 2017-V50 2017-V49 2017-V48
Radio Total 72,2 73,2 72,3 73,2
Sveriges Radio 55,1 57,7 56,2 56,7
Kommersiell radio 37,4 35,4 36,4 36,8
Bauer Media 25,0 24,8 24,8 24,8
MTG 19,0 16,9 18,3 19,0
SR P1 13,7 13,7 14,1 14,2
SR P2 2,6 2,5 2,3 2,9
SR P3 12,7 15,8 12,8 13,1
SR P4 39,1 39,2 39,3 39,0
Mix Megapol 18,3 17,4 16,8 16,3
Rix FM 11,8 11,0 12,0 12,6
NRJ 6,1 5,7 6,7 6,3
Rockklassiker 2,7 3,1 2,6 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share