P3 ökade sin dagliga räckvidd med tre procentenheter till 15,8 procent under vecka 50. Anledningen är givetvis Musikhjälpen, som arrangerades under veckan i Umeå.
Trots uppgången hade P3 färre lyssnare än under motsvarande vecka förra året, då räckvidden var 18,7 procent. Och så sent som 2015 hade P3 en räckvidd på över 20 procent under Musikhjälpen-veckan.
Dessutom var Mix Megapol i år större än P3 under den aktuella veckan med en räckvidd på 17,4 procent.
Station | 2017-V50 | 2017-V49 | 2017-V48 | 2017-V47 |
---|---|---|---|---|
Radio Total | 73,2 | 72,3 | 73,2 | 70,6 |
Sveriges Radio | 57,7 | 56,2 | 56,7 | 54,5 |
Kommersiell radio | 35,4 | 36,4 | 36,8 | 34,3 |
Bauer Media | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 23,1 |
MTG | 16,9 | 18,3 | 19,0 | 17,8 |
SR P1 | 13,7 | 14,1 | 14,2 | 14,5 |
SR P2 | 2,5 | 2,3 | 2,9 | 2,4 |
SR P3 | 15,8 | 12,8 | 13,1 | 12,1 |
SR P4 | 39,2 | 39,3 | 39,0 | 37,7 |
Mix Megapol | 17,4 | 16,8 | 16,3 | 15,3 |
Rix FM | 11,0 | 12,0 | 12,6 | 11,9 |
NRJ | 5,7 | 6,7 | 6,3 | 6,1 |
Rockklassiker | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 3,0 |
Sifforna redovisar daglig räckvidd.