Lyssnarsiffror vecka 49 2018

Station 2018-V49 2018-V48 2018-V47 2018-V46
Radio Total 72,6 71,9 71,9 71,8
Sveriges Radio 52,7 52,4 53,1 53,5
Kommersiell radio 39,9 39,7 38,4 38,2
Bauer Media 28,7 26,9 25,7 25,5
Nordic Entertainment 20,5 21,8 21,3 21,1
SR P1 14,3 14,1 14,8 14,6
SR P2 2,2 2,1 2,2 2,1
SR P3 9,9 9,7 9,1 9,3
SR P4 38,9 38,5 39,4 39,4
Mix Megapol 16,8 15,9 15,1 15,2
Rix FM 13,0 13,9 13,4 13,8
NRJ 8,7 8,1 8,1 8,6
Star FM 6,8 7,1 6,7 6,7
Rockklassiker 4,0 3,7 3,9 3,2

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share