Lyssnarsiffror vecka 48 2018

Station 2018-V48 2018-V47 2018-V46 2018-V45
Radio Total 71,9 71,9 71,8 71,5
Sveriges Radio 52,4 53,1 53,5 53,3
Kommersiell radio 39,7 38,4 38,2 38,8
Bauer Media 26,9 25,7 25,5 26,0
Nordic Entertainment 21,8 21,3 21,1 21,9
SR P1 14,1 14,8 14,6 15,0
SR P2 2,1 2,2 2,1 2,2
SR P3 9,7 9,1 9,3 9,6
SR P4 38,5 39,4 39,4 38,8
Mix Megapol 15,9 15,1 15,2 14,9
Rix FM 13,9 13,4 13,8 14,2
NRJ 8,1 8,1 8,6 9,1
Star FM 7,1 6,7 6,7 7,1
Rockklassiker 3,7 3,9 3,2 3.1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share