Station | 2015-44 | 2015-45 | 2015-46 | 2015-47 | 2015-48 |
Radio Total | 72,1% | 73,8% | 74,5% | 74,7% | 75,3% |
Privat lokalradio Total | 35,6% | 35,8% | 37,2% | 36,0% | 36,6% |
SR Radio Total | 56,7% | 58,9% | 59,5% | 60,3% | 60,2% |
Bauer Media Total | 27,2% | 27,0% | 28,1% | 27,0% | 27,2% |
MTG Radio Total | 15,1% | 15,4% | 15,9% | 15,8% | 15,7% |
P1 | 14,0% | 13,8% | 15,7% | 15,8% | 14,6% |
P2 | 2,6% | 2,0% | 2,2% | 2,3% | 2,5% |
P3 | 17,0% | 17,0% | 17,8% | 17,5% | 17,5% |
P4 | 38,9% | 40,9% | 39,9% | 40,9% | 40,9% |
Mix Megapol | 16,8% | 17,0% | 16,3% | 16,2% | 16,8% |
RIX FM | 12,4% | 12,3% | 12,6% | 12,7% | 12,0% |
NRJ | 9,7% | 9,3% | 10,0% | 9,6% | 9,7% |
Rockklassiker | 3,5% | 3,5% | 3,6% | 3,5% | 3,7% |
Lyssnarsiffror vecka 48
8 december 2015 19:25Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share