Lyssnarsiffror vecka 47

Station 2016-V47 2016-V46

2016-V45 2016-V44
Radio Total 74,2 72,2 73,5 72,5
Sveriges Radio 58,3 58,4 59,5 56,9
Kommersiell radio 36,0 34,2 35,3 35,9
Bauer Media 24,3 23,7 23,7 25,0
MTG 19,1 16,9 18,4 18,3
SR P1 14,2 13,8 15,2 13,7
SR P2 2,2 2,3 2,3 2,6
SR P3 15,6 15,7 14,6 14,7
SR P4 41,5 40,9 42,7 41,1
Mix Megapol 15,9 15,2 14,9 17,0
Rix FM 12,8 11,6 12,4 12,0
NRJ 7,2 7,9 7,2 8,1
Rockklassiker 2,7 2,4 2,8 2,7

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share