Lyssnarsiffror vecka 47 2018

Station 2018-V47 2018-V46 2018-V45 2018-V44
Radio Total 71,9 71,8 71,5 70,4
Sveriges Radio 53,1 53,5 53,3 52,0
Kommersiell radio 38,4 38,2 38,8 38,1
Bauer Media 25,7 25,5 26,0 25,5
Nordic Entertainment 21,3 21,1 21,9 21,4
SR P1 14,8 14,6 15,0 14,2
SR P2 2,2 2,1 2,2 2,4
SR P3 9,1 9,3 9,6 9,4
SR P4 39,4 39,4 38,8 38,7
Mix Megapol 15,1 15,2 14,9 15,4
Rix FM 13,4 13,8 14,2 13,5
NRJ 8,1 8,6 9,1 8,6
Star FM 6,7 6,7 7,1 7,1
Rockklassiker 3,9 3,2 3.1 3,2

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share