Lyssnarsiffror vecka 46

Station 2016-V46

2016-V45 2016-V44 2016-V43
Radio Total 72,2 73,5 72,5 74,4
Sveriges Radio 58,4 59,5 56,9 59,3
Kommersiell radio 34,2 35,3 35,9 36,1
Bauer Media 23,7 23,7 25,0 24,9
MTG 16,9 18,4 18,3 19,2
SR P1 13,8 15,2 13,7 14,0
SR P2 2,3 2,3 2,6 2,2
SR P3 15,7 14,6 14,7 15,5
SR P4 40,9 42,7 41,1 42,9
Mix Megapol 15,2 14,9 17,0 16,7
Rix FM 11,6 12,4 12,0 13,2
NRJ 7,9 7,2 8,1 7,8
Rockklassiker 2,4 2,8 2,7 3,0

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share