Station | 2015-42 | 2015-43 | 2015-44 | 2015-45 | 2015-46 |
Radio Total | 73,1% | 74,2% | 72,1% | 73,8% | 74,5% |
Privat lokalradio Total | 36,3% | 37,0% | 35,6% | 35,8% | 37,2% |
SR Radio Total | 58,3% | 58,9% | 56,7% | 58,9% | 59,5% |
Bauer Media Total | 27,7% | 27,7% | 27,2% | 27,0% | 28,1% |
MTG Radio Total | 14,8% | 15,8% | 15,1% | 15,4% | 15,9% |
P1 | 14,5% | 14,5% | 14,0% | 13,8% | 15,7% |
P2 | 1,9% | 2,3% | 2,6% | 2,0% | 2,2% |
P3 | 17,0% | 16,9% | 17,0% | 17,0% | 17,8% |
P4 | 40,3% | 40,5% | 38,9% | 40,9% | 39,9% |
Mix Megapol | 17,8% | 17,0% | 16,8% | 17,0% | 16,3% |
RIX FM | 12,3% | 12,8% | 12,4% | 12,3% | 12,6% |
NRJ | 9,6% | 9,9% | 9,7% | 9,3% | 10,0% |
Rockklassiker | 3,5% | 3,8% | 3,5% | 3,5% | 3,6% |
Lyssnarsiffror vecka 46
24 november 2015 18:07Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share