Station | 2014-42 | 2014-43 | 2014-44 | 2014-45 | 2014-46 |
Radio Total | 73,9% | 75,0% | 72,8% | 75,1% | 75,7% |
Privat lokalradio Total | 35,8% | 36,0% | 34,1% | 36,3% | 36,2% |
SR Radio Total | 59,3% | 60,7% | 59,3% | 60,1% | 61,2% |
SBS Radio Total | 25,7% | 27,3% | 25,2% | 27,2% | 26,8% |
MTG Radio Total | 15,1% | 14,5% | 14,1% | 14,9% | 14,8% |
P1 | 16,2% | 16,1% | 14,9% | 15,4% | 15,8% |
P2 | 2,4% | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 2,0% |
P3 | 16,4% | 17,6% | 18,1% | 17,2% | 18,2% |
P4 | 40,7% | 42,2% | 40,7% | 41,3% | 40,9% |
Mix Megapol | 16,5% | 17,2% | 17,0% | 18,2% | 17,7% |
RIX FM | 12,1% | 11,5% | 11,0% | 11,8% | 11,8% |
NRJ | 8,2% | 9,0% | 7,7% | 8,5% | 8,5% |
Rockklassiker | 2,9% | 3,8% | 3,2% | 3,6% | 3,1% |
Lyssnarsiffror vecka 46
24 november 2014 19:47Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share