Lyssnarsiffror vecka 45

Station 2017-V45 2017-V44 2017-V43 2017-V42
Radio Total 70,2 68,8 70,9 72,2
Sveriges Radio 54,2 53,0 56,1 56,6
Kommersiell radio 33,9 34,7 34,7 34,8
Bauer Media 22,6 23,9 22,9 23,1
MTG 17,8 17,8 19,2 17,7
SR P1 14,9 13,7 14,5 15,0
SR P2 2,5 2,6 2,3 2,6
SR P3 12,8 11,7 13,0 13,5
SR P4 37,3 37,4 39,2 39,3
Mix Megapol 14,9 16,0 14,7 14,6
Rix FM 12,1 12,1 13,1 12,8
NRJ 5,8 6,6 6,2 6,8
Rockklassiker 2,6 3,0 2,8 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share