Lyssnarsiffror vecka 44

Station 2017-V44 2017-V43 2017-V42 2017-V41
Radio Total 68,8 70,9 72,2 71,4
Sveriges Radio 53,0 56,1 56,6 57,2
Kommersiell radio 34,7 34,7 34,8 33,1
Bauer Media 23,9 22,9 23,1 22,1
MTG 17,8 19,2 17,7 17,4
SR P1 13,7 14,5 15,0 14,7
SR P2 2,6 2,3 2,6 2,4
SR P3 11,7 13,0 13,5 13,5
SR P4 37,4 39,2 39,3 39,8
Mix Megapol 16,0 14,7 14,6 14,7
Rix FM 12,1 13,1 12,8 11,9
NRJ 6,6 6,2 6,8 6,3
Rockklassiker 3,0 2,8 3,1 2,7

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share