Lyssnarsiffror vecka 42

Station 2016-38 2016-39 2016-40 2016-41 2016-42
Radio Total 73,0% 73,9% 73,1% 72,6% 73,3%
Privat lokalradio Total 36,8% 38,0% 36,2% 35,2% 36,5%
SR Radio Total 57,0% 58,0% 58,3% 57,8% 58,9%
Bauer Media Total 24,8% 26,3% 25,0% 24,6% 25,0%
MTG Radio Total 18,4% 18,8% 18,2% 18,2% 18,7%
P1 13,2% 14,1% 13,7% 14,2% 14,3%
P2 2,4% 2,5% 2,3% 2,5% 2,2%
P3 14,6% 15,3% 15,2% 14,7% 15,4%
P4 41,3% 42,2% 42,0% 42,3% 42,3%
Mix Megapol 16,4% 17,1% 16,4% 16,2% 16,0%
RIX FM 12,1% 13,0% 12,1% 12,2% 12,1%
NRJ 7,5% 8,0% 7,2% 7,2% 7,3%
Rockklassiker 2,8% 2,8% 3,0% 2,8% 3,0%

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share