Lyssnarsiffror vecka 41 2018

Station 2018-V41 2018-V40 2018-V39 2018-V38
Radio Total 70,9 70,8 70,1 71,2
Sveriges Radio 53,1 53,3 53,2 54,7
Kommersiell radio 38,4 37,5 36,6 37,0
Bauer Media 25,3 25,1 24,5 25,0
Nordic Entertainment 21,1 20,3 20,6 20,4
SR P1 15,8 15,5 15,9 15,6
SR P2 2,0 2,2 1,9 2,2
SR P3 9,7 9,4 9,1 9,7
SR P4 39,5 39,7 39,2 40,9
Mix Megapol 14,0 14,3 13,8 14,6
Rix FM 13,0 13,5 13,1 13,3
NRJ 8,4 8,0 8,5 7,7
Star FM 7,5 6,3 6,6 5,6
Rockklassiker 3,5 3,4 3,2 3,0

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share