Station | 2014-37 | 2014-38 | 2014-39 | 2014-40 | 2014-41 |
Radio Total | 71,5% | 71,6% | 71,9% | 72,9% | 73,1% |
Privat lokalradio Total | 33,4% | 32,5% | 34,9% | 35,3% | 34,7% |
SR Radio Total | 58,7% | 59,0% | 59,5% | 58,7% | 59,1% |
SBS Radio Total | 24,4% | 24,0% | 25,8% | 26,7% | 25,3% |
MTG Radio Total | 14,0% | 13,4% | 14,5% | 14,1% | 14,6% |
P1 | 15,5% | 16,1% | 15,5% | 15,5% | 16,0% |
P2 | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 2,4% | 2,6% |
P3 | 16,4% | 15,8% | 18,3% | 16,2% | 17,0% |
P4 | 41,5% | 41,5% | 41,1% | 41,0% | 40,8% |
Mix Megapol | 16,4% | 15,8% | 16,9% | 17,5% | 16,3% |
RIX FM | 11,5% | 10,3% | 11,6% | 11,2% | 11,4% |
NRJ | 6,7% | 7,6% | 8,2% | 8,2% | 7,6% |
Rockklassiker | 3,5% | 2,9% | 3,5% | 3,5% | 3,2% |
Lyssnarsiffror vecka 41
20 oktober 2014 15:44Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share