Lyssnarsiffror vecka 40 2018

Station 2018-V40 2018-V39 2018-V38 2018-V37
Radio Total 70,8 70,1 71,2 71,5
Sveriges Radio 53,3 53,2 54,7 55,1
Kommersiell radio 37,5 36,6 37,0 36,5
Bauer Media 25,1 24,5 25,0 24,1
Nordic Entertainment 20,3 20,6 20,4 20,1
SR P1 15,5 15,9 15,6 16,4
SR P2 2,2 1,9 2,2 2,0
SR P3 9,4 9,1 9,7 9,0
SR P4 39,7 39,2 40,9 41,0
Mix Megapol 14,3 13,8 14,6 13,6
Rix FM 13,5 13,1 13,3 12,8
NRJ 8,0 8,5 7,7 7,1
Star FM 6,3 6,6 5,6 6,0
Rockklassiker 3,4 3,2 3,0 3,1

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share