Station | 2015-36 | 2015-37 | 2015-38 | 2015-39 | 2015-40 |
Radio Total | 73,4% | 72,5% | 71,9% | 73,1% | 74,2% |
Privat lokalradio Total | 36,7% | 34,7% | 35,1% | 35,7% | 35,3% |
SR Radio Total | 58,6% | 58,3% | 58,1% | 58,0% | 60,5% |
Bauer Media Total | 28,3% | 26,7% | 26,5% | 26,9% | 26,7% |
MTG Radio Total | 15,1% | 14,8% | 15,0% | 15,5% | 15,0% |
P1 | 14,9% | 14,8% | 14,8% | 14,9% | 15,1% |
P2 | 2,3% | 2,4% | 2,2% | 1,9% | 2,0% |
P3 | 16,6% | 16,0% | 16,2% | 16,1% | 17,3% |
P4 | 41,0% | 40,8% | 39,8% | 40,4% | 41,3% |
Mix Megapol | 17,6% | 16,9% | 17,0% | 17,5% | 16,8% |
RIX FM | 12,1% | 11,6% | 11,5% | 12,4% | 11,9% |
NRJ | 10,3% | 9,9% | 9,5% | 8,4% | 9,0% |
Rockklassiker | 3,7% | 3,9% | 4,0% | 3,6% | 3,7% |
Lyssnarsiffror vecka 40
13 oktober 2015 14:49Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share