Station | 2015-53 | 2016-01 | 2016-02 | 2016-03 | 2016-04 |
Radio Total | 68,7% | 69,0% | 73,5% | 73,0% | 72,8% |
Privat lokalradio Total | 32,6% | 30,7% | 34,6% | 35,1% | 34,8% |
SR Radio Total | 53,5% | 55,1% | 59,5% | 58,3% | 58,6% |
Bauer Media Total | 23,3% | 22,7% | 25,0% | 25,9% | 25,6% |
MTG Radio Total | 14,9% | 12,9% | 15,2% | 14,7% | 15,5% |
P1 | 12,1% | 13,4% | 14,3% | 14,2% | 14,5% |
P2 | 2,5% | 2,1% | 2,1% | 2,2% | 2,2% |
P3 | 14,5% | 14,9% | 16,8% | 15,8% | 16,6% |
P4 | 36,3% | 37,7% | 40,5% | 40,3% | 40,9% |
Mix Megapol | 15,2% | 14,8% | 15,8% | 15,7% | 15,8% |
RIX FM | 10,7% | 9,5% | 11,2% | 11,0% | 11,6% |
NRJ | 7,6% | 7,8% | 8,9% | 10,0% | 9,0% |
Rockklassiker | 2,7% | 2,9% | 3,2% | 3,1% | 3,5% |
Lyssnarsiffror vecka 4
8 februari 2016 16:17Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share