Station | 2016-35 | 2016-36 | 2016-37 | 2016-38 | 2016-39 |
Radio Total | 72,0% | 73,3% | 72,4% | 73,0% | 73,9% |
Privat lokalradio Total | 34,9% | 35,4% | 35,5% | 36,8% | 38,0% |
SR Radio Total | 59,0% | 59,5% | 58,2% | 57,0% | 58,0% |
Bauer Media Total | 24,2% | 24,7% | 24,7% | 24,8% | 26,3% |
MTG Radio Total | 17,4% | 17,3% | 17,8% | 18,4% | 18,8% |
P1 | 14,8% | 15,0% | 14,0% | 13,2% | 14,1% |
P2 | 2,2% | 2,4% | 2,3% | 2,4% | 2,5% |
P3 | 14,8% | 15,3% | 15,3% | 14,6% | 15,3% |
P4 | 42,5% | 43,5% | 42,0% | 41,3% | 42,2% |
Mix Megapol | 15,2% | 15,7% | 15,8% | 16,4% | 17,1% |
RIX FM | 11,8% | 11,2% | 11,4% | 12,1% | 13,0% |
NRJ | 8,3% | 7,8% | 7,9% | 7,5% | 8,0% |
Rockklassiker | 3,0% | 2,8% | 2,5% | 2,8% | 2,8% |
Lyssnarsiffror vecka 39
10 oktober 2016 17:30Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share