Lyssnarsiffror vecka 38 2018

Station 2018-V38 2018-V37 2018-V36 2018-V35
Radio Total 71,2 71,5 72,0 71,5
Sveriges Radio 54,7 55,1 54,9 54,6
Kommersiell radio 37,0 36,5 37,3 37,5
Bauer Media 25,0 24,1 24,5 25,4
Nordic Entertainment 20,4 20,1 20,8 20,7
SR P1 15,6 16,4 15,7 15,4
SR P2 2,2 2,0 2,0 2,3
SR P3 9,7 9,0 9,4 10,1
SR P4 40,9 41,0 40,7 41,0
Mix Megapol 14,6 13,6 13,6 14,6
Rix FM 13,3 12,8 13,6 13,9
NRJ 7,7 7,1 8,1 8,5
Star FM 5,6 6,0 6,2 5,5
Rockklassiker 3,0 3,1 3,1 3,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share