Lyssnarsiffror vecka 35

siforackvidd1435

Station 2014-31 2014-32 2014-33 2014-34 2014-35
Radio Total 68,2% 69,0% 70,7% 72,9% 74,1%
Privat lokalradio Total 32,3% 32,0% 34,5% 35,7% 34,5%
SR Radio Total 55,3% 57,6% 57,4% 59,0% 60,8%
SBS Radio Total 24,7% 24,5% 26,1% 26,6% 25,5%
MTG Radio Total 12,3% 11,9% 14,1% 15,0% 14,0%
P1 16,5% 17,3% 17,1% 16,1% 15,6%
P2 2,5% 2,4% 2,8% 2,9% 3,0%
P3 15,4% 15,9% 14,8% 15,9% 16,8%
P4 38,5% 41,1% 39,5% 41,5% 42,7%
Mix Megapol 16,5% 15,8% 17,4% 17,3% 16,5%
RIX FM 10,0% 9,7% 10,9% 12,3% 11,1%
NRJ 7,8% 7,9% 8,2% 8,5% 8,6%
Rockklassiker 3,2% 3,8% 3,5% 3,6% 3,8%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share