Station | 2015-31 | 2015-32 | 2015-33 | 2015-34 | 2015-35 |
Radio Total | 67,9% | 69,4% | 71,0% | 73,0% | 73,9% |
Privat lokalradio Total | 32,4% | 33,8% | 34,2% | 36,4% | 36,2% |
SR Radio Total | 53,8% | 55,2% | 57,2% | 57,7% | 59,7% |
SBS Radio Total | 24,5% | 26,0% | 26,7% | 27,6% | 27,3% |
MTG Radio Total | 12,8% | 13,7% | 13,4% | 14,6% | 15,3% |
P1 | 16,4% | 16,1% | 16,8% | 14,5% | 14,7% |
P2 | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 2,2% | 2,0% |
P3 | 14,4% | 16,0% | 16,3% | 16,3% | 17,0% |
P4 | 36,6% | 37,6% | 39,3% | 40,5% | 42,1% |
Mix Megapol | 16,3% | 17,8% | 17,2% | 18,2% | 17,8% |
RIX FM | 10,8% | 10,9% | 10,5% | 11,2% | 12,2% |
NRJ | 7,3% | 7,8% | 9,0% | 8,7% | 9,9% |
Rockklassiker | 3,3% | 3,7% | 3,5% | 3,9% | 3,4% |
Lyssnarsiffror vecka 35
7 september 2015 16:37Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share