Station | 2015-30 | 2015-31 | 2015-32 | 2015-33 | 2015-34 |
Radio Total | 67,2% | 67,9% | 69,4% | 71,0% | 73,0% |
Privat lokalradio Total | 33,3% | 32,4% | 33,8% | 34,2% | 36,4% |
SR Radio Total | 53,8% | 53,8% | 55,2% | 57,2% | 57,7% |
SBS Radio Total | 25,2% | 24,5% | 26,0% | 26,7% | 27,6% |
MTG Radio Total | 14,3% | 12,8% | 13,7% | 13,4% | 14,6% |
P1 | 16,6% | 16,4% | 16,1% | 16,8% | 14,5% |
P2 | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 2,2% |
P3 | 15,8% | 14,4% | 16,0% | 16,3% | 16,3% |
P4 | 36,0% | 36,6% | 37,6% | 39,3% | 40,5% |
Mix Megapol | 17,4% | 16,3% | 17,8% | 17,2% | 18,2% |
RIX FM | 11,4% | 10,8% | 10,9% | 10,5% | 11,2% |
NRJ | 8,0% | 7,3% | 7,8% | 9,0% | 8,7% |
Rockklassiker | 3,3% | 3,3% | 3,7% | 3,5% | 3,9% |
Lyssnarsiffror vecka 34
1 september 2015 09:25Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.
Share