Lyssnarsiffror vecka 33 2018

Station 2018-V33 2018-V32 2018-V31 2018-V30
Radio Total 71,3 70,9 68,6 65,0
Sveriges Radio 54,4 55,3 53,7 51,2
Kommersiell radio 36,9 36,0 33,9 30,0
Bauer Media 25,1 24,6 23,4 19,9
Nordic Entertainment 19,8 19,6 17,6 14,9
SR P1 16,2 16,3 15,1 15,9
SR P2 1,9 2,1 2,0 2,5
SR P3 9,9 10,1 9,8 9,8
SR P4 40,1 41,4 40,0 36,0
Mix Megapol 14,7 14,6 14,7 11,9
Rix FM 13,1 13,2 11,3 10,0
NRJ 8,3 8,6 7,9 7,0
Star FM 5,4 4,9 3,9
Rockklassiker 3,2 3,0 2,8 1,9

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share