Lyssnarsiffror vecka 31

Station 2017-V31 2017-V30 2017-V29 2017-V28
Radio Total 67,7 68,0 69,8 70,4
Sveriges Radio 53,0 53,1 53,9 54,8
Kommersiell radio 32,9 33,6 35,8 35,6
Bauer Media 23,0 23,3 25,2 25,4
MTG 15,8 16,5 17,3 17,5
SR P1 15,0 14,9 15,2 14,2
SR P2 2,4 2,3 2,3 2,5
SR P3 12,8 11,9 14,2 14,4
SR P4 36,0 37,4 36,5 38,3
Mix Megapol 15,6 15,5 16.7 17,1
Rix FM 11,0 12,4 12,6 13,1
NRJ 6,4 6,7 8,3 7,8
Rockklassiker 2,9 2,8 3,1 3,6

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share