Lyssnarsiffror vecka 30

Station 2016-26 2016-27 2016-28 2016-29 2016-30
Radio Total 71,4% 71,5% 70,0% 67,9% 68,4%
Privat lokalradio Total 35,8% 35,8% 33,3% 31,4% 33,1%
SR Radio Total 57,7% 57,3% 56,6% 55,3% 53,5%
Bauer Media Total 25,7% 25,7% 23,8% 22,9% 23,6%
MTG Radio Total 17,3% 17,2% 16,1% 14,2% 15,7%
P1 16,6% 16,6% 17,2% 16,4% 15,6%
P2 2,5% 2,1% 2,2% 2,4% 2,2%
P3 15,3% 15,3% 14,8% 15,0% 13,6%
P4 40,5% 40,3% 39,5% 37,2% 36,6%
Mix Megapol 16,1% 16,6% 15,3% 14,3% 15,4%
RIX FM 12,0% 11,9% 11,5% 10,0% 11,3%
NRJ 9,1% 8,6% 8,2% 8,1% 8,0%
Rockklassiker 3,2% 3,6% 2,9% 2,7% 2,7%

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share