Lyssnarsiffror vecka 30 2018

Station 2018-V30 2018-V29 2018-V28 2018-V27
Radio Total 65,0 66,3 66,6 68,6
Sveriges Radio 51,2 52,5 51,7 56,3
Kommersiell radio 30,0 31,2 31,1 31,9
Bauer Media 19,9 21,2 20,6 21,7
Nordic Entertainment 14,9 14,9 15,5 16,4
SR P1 15,9 16,3 15,4 16,0
SR P2 2,5 2,3 2,1 2,1
SR P3 9,8 10,2 9,2 10,3
SR P4 36,0 36,8 38,1 43,1
Mix Megapol 11,9 13,0 13,6 13,9
Rix FM 10,0 10,1 10,5 11,1
NRJ 7,0 7,7 6,1 7,0
Star FM
Rockklassiker 1,9 2,1 2,0 2,5

Sifforna redovisar daglig räckvidd.

kantarsifo
Mer:
Kantar Sifos sida om PPM

Radionytt ansvarar inte för externt länkat innehåll.

Share